« Retour vers la gamme Remorques industrielles
Charge de 700 à 1250 kg.
Remorque destinée à être utilisée exclusivement dans les ateliers et terrains privés. Avant train pivotant monté sur couronne à billes. 2 dossiers tubulaires de hauteur 750 mm.Construction en tube d'acier mécano-soudé. Plateau antidérapant encastré en bois multiplis composite imputrescible, insensible aux intempéries et à la plupart des agents chimiques. Quatre dimensions standard : 1000 x 700 mm, 1200 x 800 mm, 1600 x 800 mm et 2000 x 1000 mm. Hauteur sol/plateau de 410 à 480 mm.
Corps de roues en tôle avec roues pneumatiques ou à bandage caoutchouc semi-élastique..
Finition peinture Epoxy, bleu RAL 5010.
| Référence | Charge (kg) | Dim. utiles Lxl (mm) | roues (mm) | Larg. roues (mm) | Haut. sol/plateau (mm) | Poids (kg) |
Prix HT |
|
|
|
| 15.0230.01 | 700 | 940 x 700 | 250 | 60 | 410 | 76,0 | Contactez-nous | |||
| 15.0230.02 | 700 | 940 x 700 | 260 | 85 | 410 | 70,0 | Contactez-nous | |||
| 15.0230.03 | 700 | 1140 x 800 | 250 | 60 | 410 | 87,0 | Contactez-nous | |||
| 15.0230.04 | 700 | 1140 x 800 | 260 | 85 | 480 | 81,0 | Contactez-nous | |||
| 15.0230.05 | 1000 | 1140 x 800 | 400 | 80 | 480 | 111,0 | Contactez-nous | |||
| 15.0230.06 | 1000 | 1140 x 800 | 400 | 100 | 480 | 87,0 | Contactez-nous | |||
| 15.0230.07 | 1000 | 1540 x 800 | 400 | 80 | 480 | 119,0 | Contactez-nous | |||
| 15.0230.08 | 1000 | 1540 x 800 | 400 | 100 | 480 | 95,0 | Contactez-nous | |||
| 15.0230.09 | 1250 | 1940 x 1000 | 400 | 80 | 480 | 144,0 | Contactez-nous | |||
| 15.0230.10 | 1250 | 1940 x 1000 | 400 | 100 | 480 | 120,0 | Contactez-nous |
Numéro de page : 1330